Numbers
| Add | tsugebn |
| Algebra | algebre |
| Angle | der vinkl |
| Area | der shetkh |
| Arithmetic | di aritmetik |
| Average | der durkhshnit |
| Calculus | der kalkulus |
| Cardinal numbers | Grunttsoln |
| Circle | der krayz |
| Circumference | der arumnem |
| Cube | der kub |
| Decimal | der netsentlte brokhtsol |
| Denominator | der teyler |
| Diameter | der diameter |
| Difference | der untersheyd |
| Digit | der tsifer |
| Divide | tseteyln |
| Equal | glaykh |
| Equation | di glaykhung |
| Even | glaykhmesik |
| Fraction | di brokhtsol |
| Geometry | di geometrie |
| Graph | der grafik |
| Infinity | di umendikeyt |
| Integer | di gantstsol |
| Line | di shure |
| Mathematics | di matematik |
| Multiply | kaflen |
| Negative | der negativ |
| Number | di tsol |
| Numeral | di tsifer |
| Numerator | der tseyler |
| Odd | numik |
| Ordinal numbers | di seder tsoln |
| Parallel | paralel |
| Percent | der protsent |
| Perpendicular | perpendikular |
| Pi | pay |
| Plane | di flakh |
| Positive | der pozitiv |
| Product | der produkt |
| Radius | der reydius |
| Ratio | di proportzie |
| Rectangle | der gradek |
| Sphere | der kaylekh |
| Square | der skver |
| Subtract | aropnemen |
| Sum | di sume |
| Theorem | di teorem |
| Triangle | der drayek |
| Trigonometry | di trigonometrik |
| Volume | der farnem |
Last Updated on 10/2/11
By PHILIP "FISHL" KUTNER